پسیو شبکه ( کابل کشی شبکه ) در سال 99 با نرخ ذیل ارائه می گردد :
گفتنی است که قیمت خدمات پسیو شبکه اعلام شده در شرایط کار عادی و تا ارتفاع 2.5 متر از سطح زمین میباشد و برای اجرای کار در شرایط خاص نرخ ها تغییر خواهد کرد.
ردیف | شرح کالا و خدمات | قیمت واحد مشتری (ریال) |
---|---|---|
1 | نصب کابل برق تا 4*3 ، نصب کابل شبکه Cat 6 utp ، کواکسیال ، تلفن تا 25 زوج | 35.000 |
2 | نصب کابل برق 4*3 به بالا تا کابل 6*4 | 60.000 |
3 | نصب لوله گالوانیزه | 80.000 |
4 | نصب لوله فلکسی | 70.000 |
5 | کابل کشی فیبر نوری داخل ساختمان | 65.000 |
6 | کابل کشی شبکه Cat 6 Sftp | 45.000 |
7 | کابل کشی شبکه در رایزر ، لوله فلزی | 50.000 |
8 | نصب داکت معمولی | 50.000 |
9 | نصب ترانک و متعلقات | 85.000 |
10 | نصب کیستون شبکه ، تلفن ، برق | 95.000 |
11 | نصب و آرایش رک دیواری | 1.100.000 |
12 | سوراخکاری دیوار معمولی | 250.000 |
13 | نصب سینی فلزی به همراه درب | 95.000 |
14 | آرایش رک ایستاده (قیمت پایه) | 3.000.000 |
15 | نصب دوربین ثابت و تنظیمات | 800.000 |
16 | نصب دوربین گردون و تنظیمات | 2.500.000 |
17 | نصب DVR و NVR(تا دستگاه 8 کانال) | 2.500.000 |
18 | رانژه خط تلفن بیشتر از 100 عدد( هر خط)- انشعاب خطوط | 30.000 |
19 | نصب تابلو برق معمولی روکار تا 9 فیوز | 1.500.000 |
20 | نصب سوکت شبکه Cat6 Utp | 30.000 |
21 | جمع آوری کابل و داکت و ترانک و سایر تجهیزات | معادل 30% مبلغ نصب |
بعلت رقابتی بودن بازار قیمتهای ارائه شده در بالا از قیمتهای مصوب شورای عالی انفورماتیک پایین تر میباشد.
برای دریافت تعرفه سال 99 شورای عالی انفورماتیک میتوانید با شرکت تماس بگیرید.