سوئیچ 24 پورت Cisco Catalyst WS-C2960S-24PS-L یکی دیگر از سوئیچ های سری Cisco Catalyst 2960S است که ویژگی ها و عملکردهای خوبی را ارائه می دهد. این سوئیچ با پشتیبانی از ویژگی POE می تواند انرژی مورد نیاز سایر تجهیزات شما را فراهم کند. سوئیچ 24 پورت سیسکو که یکی از تجهیزات شبکه محبوب است دارای افزونگی منبع تغذیه است در هر پورت خود حداکثر 15.4 وات را ارائه می دهند. همچنین این محصول دارای پورت های اترنت 10/100/1000 است و قابلیت استکینگ جدید FlexStack را با 4 پورت آپلینک اترنت 1G در فرم فاکتور کوچک خود فراهم می آورد و حتی توان عملیاتی 20 گیگابیت در ثانیه را فراهم می کند.
نمایی از سوئیچ 24 پورت Cisco WS-C2960S-24PS-L
در تصویر زیر شما می توانید پنل جلویی سوئیچ سیسکو را مشاهده کنید.
1 | دکمه Mode | 5 | پورت کنسول RJ45 |
2 | 24 پورت اترنت 10/100/1000 PoE+ | 6 | پورت کنسول USB mini-type B |
3 | اسلات های ماژول SFP | 7 | پورت USB Type A |
4 | پورت مدیریت اترنت |
در تصویر زیر شما می توانید پنل پشتی سوئیچ سیسکو را مشاهده کنید.
1 | 1 ماژول استکینگ | 3 | کانکتور RPS |
2 | اگزوز فن | 3 | کانکتور برق AC |
تفاوت WS-C2960S-24PS-L با WS-C2960X-24PS-L
مدل ها | WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960S-24PS-L |
PoE | دارد | دارد |
پورت ها | 24 پورت اترنت 10/100/1000 گیگابیتی | 24 پورت اترنت 10/100/1000 PoE+ FP) |
ظرفیت سوئیچینگ | 216 گیگابیت بر ثانیه | 176 گیگابیت بر ثانیه |
آپلینک | 4 عدد 1G SFP | 4 عدد 1G SFP |
مجموعه ویژگی | LAN Base | LAN Base |
قابل استکینگ | دارد | دارد |
مشخصات سوئیچ 24 پورت Cisco Catalyst WS-C2960S-24PS-L
نوع محصول | سوئیچ مدیریتی 24 پورت |
نوع سوئیچ | قابل نصب روی رک – 1U |
پورت ها | 24 پورت 10/100/1000 و 4 پورت SFP |
قابلیت PoE | PoE |
کارایی | ظرفیت سوئیچینگ: 176 گیگابیت در ثانیه ¦ عملکرد فوروارد (اندازه بسته 64 بایت): 41.7 مگابیت در ثانیه |
اندازه جدول آدرس MAC | ورودی های 8K |
پروتکل مدیریت از راه دور | SNMP 1، SNMP 2، RMON 1، RMON 2، RMON 3، RMON 9، Telnet، SNMP 3، SNMP 2c، HTTP، HTTPS، TFTP، SSH |
الگوریتم رمزگذاری | SSL |
روش احراز هویت | SSH، RADIUS، TACACS+ |
امکانات | سوئیچ لایه 2، تشخیص خودکار دستگاه، تخصیص آدرس IP دینامینک، PoE، مذاکره خودکار (auto-negotiation)، پشتیبانی از BOOTP، پشتیبانی از ARP، پشتیبانی از VLAN، تعادل بار یا لود بالانسینگ و موارد زیر:
auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), PoE+, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) |
استانداردهای سازگار | IEEE 802.3، IEEE 802.3u، IEEE 802.3z، IEEE 802.1D، IEEE 802.1Q، IEEE 802.3ab، IEEE 802.1p، IEEE 802.3af، IEEE 802.8.3. IEEE 802.1s، IEEE 802.3ah، IEEE 802.1ab (LLDP)، IEEE 802.3at |
رم | 128 مگابایت |
حافظه فلش | 64 مگابایت فلش |
شاخص های وضعیت | وضعیت پورت، وضعیت اتصال، سرعت انتقال پورت، حالت دابلکس پورت، قدرت، سیستم |
توسعه / اتصال | |
رابط ها | 24 پورت 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 – PoE، یک پورت 4 پین USB Type A، یک پورت کنسول mini-USB Type B، یک پورت کنسول RJ45، یک پورت 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 و 4 پورت SFP |
اسلات های توسعه | یک ماژول استکینگ |
پاور | |
پاور دستگاه | منبع تغذیه – داخلی |
ولتاژ مورد نیاز | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
مصرف برق عملیاتی | 55 وات |
متفرقه | |
عرض | 44.5 سانتی متر |
عمق | 38.6 سانتی متر |
ارتفاع | 4.5 سانتی متر |
وزن | 5.77 کیلوگرم |
کیت نصب رک | اختیاری |
زمان مابین خرابی ها (MBF) | 245,604 ساعت |
استانداردهای سازگاری | TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A |
نرم افزار / سیستم مورد نیاز | |
سیستم عامل | Cisco IOS LAN Base |
پارامترهای محیطی | |
حداقل دمای عملیاتی | -5 درجه سانتی گراد |
حداکثر دمای عملیاتی | 40 درجه سانتی گراد |
محدوده رطوبت | 10 تا 95 درصد |
حداقل دمای ذخیره سازی | -25 درجه سانتی گراد |
حداکثر دمای ذخیره سازی | 70 درجه سانتی گراد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.